OPENRUNNER

Gorge de La Daronne Saint-Barthélemy-le-Plain 7.55 297 298 Basse 11/03/17 7134364
Croix de Vellan Beaufort-sur-Gervanne 19.9 781 779 Haute 10/03/17 7129143
Vanosc aux Cimes Vanosc 15.79 655 657 Moyenne 12/03/17 7103807
Balcons de L'Eyrieux Saint-Sauveur-de-Montagut 15.5 475 474 Basse 12/02/17 7032969
Satillieu Veyrines PR3 Topo Ardèche Satillieu 14.3 609 602 Moyenne 07/02/17 7013231
Chirat Blanc Saint-Symphorien-de-Mahun 16.67 727 714 Moyenne 28/01/17 6981856
Les Tros Buttes Marsaz 8 131 134 Basse 04/12/16 6828623
Tourtouse Toulaud 8.68 311 309 Basse 20/11/16 6791575
Les Caires Allongée Combovin 19.46 888 888 Haute 19/11/16 6789043
Les Caires Combovin 16.58 684 684 Moyenne 14/11/16 6773994
Valchevrière Villard-de-Lans 20.94 908 1081 Haute 04/11/16 6746341
La Bégaire Barcelonne 12.09 390 392 Moyenne 22/10/16 6704372
Saint Paul d'Izeaux au bourg de Plan Saint-Paul-d'Izeaux 12.45 454 449 Basse 12/03/17 6668361
Le Pas du Loup Reco Rochefort-Samson 9.06 521 517 Moyenne 12/03/17 6617341
Le Pas de L'Echo Oriol-en-Royans 10.12 372 372 Moyenne 22/09/16 6612738
Le Pas du Loup PR38 Rochefort-Samson 8.46 482 484 Moyenne 12/03/17 6587406
Le Peinard Vesc 17.73 667 667 Moyenne 28/06/16 6270347
Serre de Pied de Boeuf Creysseilles 14.2 545 545 Moyenne 27/06/16 6267679
Le Vallon de La Masse Villevocance 11.68 411 417 Moyenne 15/06/16 6221836
Canyon des Geulards Plan-de-Baix 9.89 476 458 Moyenne 09/06/16 6200564
Le Merly Les Berches Eygluy-Escoulin 22.39 1094 1093 Haute 04/06/16 6179705
La Roanne Saint-Benoit-en-Diois 15 824 831 Haute 03/06/16 6173107
Boucle de Monteils Lamastre 8.43 123 116 Basse 03/05/16 6034108
Tour de Chabrier Saillans 14.3 772 772 Haute 20/04/16 5976998
Chante Perdrix Saint-Bauzile 13.09 362 359 Moyenne 19/04/16 5971284
Le Roc de Gourdon Saint-Étienne-de-Boulogne 16.15 586 586 Moyenne 19/04/16 5971274
Le Doulet Dunière-sur-Eyrieux 18.79 737 734 Haute 21/03/16 5852947
Le Grand Merle Beauchastel 12.74 476 468 Moyenne 27/02/16 5768811
La Cartara en Foret de Taillard Burdignes 14.48 538 525 Moyenne 13/01/16 5614536
Bois de St Antoine Saint-Antoine-l'Abbaye 9.27 283 280 Basse 15/12/15 5536874
Serre de Gruas Saint-Cierge-la-Serre 14.36 547 549 Moyenne 14/12/15 5534692
Gorges du Nan Cognin-les-Gorges 13.29 1056 1056 Moyenne 13/12/15 5532470
Cretes Baume-Cornillane (La) 18.23 914 914 Moyenne 13/12/15 5532465
Montagne D'Eson Soyans 11.72 646 648 Moyenne 13/12/15 5532455
Neck de Sceautres Aubignas 21.7 632 628 Haute 13/12/15 5532443
Les Cretes Eymeux 14.93 457 457 Moyenne 29/11/15 5496334
Chapelle St Roch Raccourci Crépol 8.23 230 225 Moyenne 12/03/17 5481338
Gorges de L'Embroye Toulaud 16.63 508 505 Moyenne 19/11/15 5472397
Autour de Mantaille Châteauneuf-de-Galaure 11.74 361 360 Moyenne 17/11/15 5467176
La Chouette Beauvoir-en-Royans 10.5 341 340 Moyenne 10/11/15 5446181
Les Planards Gervans 9.34 278 278 Basse 22/10/15 5389419
Le Suc de Chirol Vanosc 14.44 642 634 Moyenne 05/10/15 5341446
Les Monts Beauregard-Baret 10.09 257 258 Basse 05/10/15 5341404
Le Champ des Pins Saint-Vincent-la-Commanderie 11.32 529 525 Moyenne 19/09/15 5294423
Le Suc de La Pinée Vanosc 10.49 252 260 Moyenne 18/09/15 5291665
Le Tour des Vignes Saint-Péray 14.99 394 393 Moyenne 03/09/15 5246777
Pas du Fouillet Saint-Martin-en-Vercors 19.93 972 972 Haute 13/08/15 5169050
Roche des Vents Saint-Symphorien-de-Mahun 14.38 492 477 Moyenne 13/06/15 4921573
Les 3 Sources/Roche des Vents Saint-Symphorien-de-Mahun 15.23 391 391 Moyenne 08/06/15 4901919
Les Tabarins Saint-Jean-en-Royans 9.45 354 354 Moyenne 23/02/16 4839569
Chemin du Beurre et Mines de Balais Talencieux 13.46 562 562 Haute 21/05/15 4823292
Chapelle St Christophe Montclar-sur-Gervanne 12.03 284 287 Moyenne 12/03/17 4797350
L'Orsanne Saint-Sauveur-de-Montagut 16.5 766 766 Haute 20/04/15 4696493
Tete de La Dame départ de Gardiole Omblèze 18.82 559 559 Moyenne 20/04/15 4696420
Pas de L'Aulagnier Rochefort-Samson 11.75 857 839 Haute 03/04/15 4631676
Rochemaure à Aubignas Rochemaure 23.8 947 947 Haute 12/03/17 4576655
Autour de St Symphorien de Mahun Saint-Symphorien-de-Mahun 11.12 451 451 Moyenne 19/02/15 4487709
Marche Huntington Décembre 2014 Bathernay 13.85 329 332 Moyenne 16/02/15 4479690
Chatinais Toissieu Roiffieux 13.53 384 384 Moyenne 16/02/15 4479624
Préaux à St Jeurre d'Ay Préaux 12.22 320 321 Moyenne 12/03/17 4425550
Bois de Bard (Circuit 25 inverse) Charmes-sur-l'Herbasse 11.54 265 265 Moyenne 22/01/15 4406323
Les Hauts de Mercurol Mercurol 8.74 230 221 Basse 13/01/15 4381504
Le Pic Saint-Romain-de-Lerps 13.69 471 469 Moyenne 07/01/15 4369467
La Meyerie Moras-en-Valloire 9.87 246 247 Moyenne 14/12/14 4318673
La Mistrale Érôme 10.22 435 432 Moyenne 11/12/14 4311286
Repas Fin d'Année 2014 Montmiral 8.85 219 220 Moyenne 22/03/16 4308514
Tour de Crussol Raccourci Saint-Péray 7.78 250 268 Moyenne 24/11/14 4274472
Le Tour de Crussol Saint-Péray 9.57 288 285 Moyenne 22/03/16 4273026
Parnans Parnans 11.58 282 283 Basse 22/03/16 4264867
Thorrenc Saint-Étienne-de-Valoux 8.68 339 339 Moyenne 09/11/14 4234956
Le Pas de La Sère Saint-Jean-en-Royans 9.31 561 561 Moyenne 16/10/14 4169140
Col Pionnier Bouvante 10.27 304 297 Moyenne 09/10/14 4150434
Lac D'Eurre Allex 10.38 31 31 Basse 03/10/14 4134148
La Croix de Bèsot Ourches 12.25 651 656 Moyenne 03/10/14 4134139
La Crete de Barret courte Jaillans 9.61 241 241 Moyenne 12/03/17 4122539
La Crete de Barret Jaillans 10.96 279 281 Moyenne 22/03/16 4122537
Cote Champagne Champagne 13.17 287 286 Moyenne 08/09/14 4061565
La Découverte Saint-Just-de-Claix 12.19 189 188 Basse 01/08/14 3921339
Les Roches Qui Dansent Saint-Barthélemy-de-Vals 14.65 529 528 Moyenne 13/06/14 3732773
Foret de Saou Saou 12.23 439 439 Moyenne 12/06/14 3731163
Montchal Bourg-Argental 14.57 520 517 Moyenne 12/06/14 3728083
Le Tour des Scies Chapelle-en-Vercors (La) 12.76 328 322 Moyenne 01/06/14 3686500
Rochechinard Saint-Nazaire-en-Royans 6.32 609 327 Moyenne 29/05/14 3673532
Le Rossignol Saint-Barthélemy-le-Plain 15.87 273 278 Moyenne 15/05/14 3615297
Le Sentier Médieval Gillonnay 13.01 422 422 Moyenne 15/05/14 3613304
Le Vieux Chene Saint-Michel-sur-Savasse 13.16 400 400 Moyenne 13/05/14 3605741
Colline de Moras Moras-en-Valloire 11.99 312 312 Basse 08/05/14 3582984
Le Moulin du Maninet Colombier-le-Jeune 17.1 344 344 Moyenne 23/02/16 3545527
Pierre Gourde Saint-Laurent-du-Pape 13.13 527 526 Moyenne 23/02/16 3492864
Les Cretes de Tournon Saint-Jean-de-Muzols 16.59 318 318 Moyenne 23/02/16 3488161
Le Pas du Loup Allongé Rochefort-Samson 12.22 573 573 Moyenne 12/03/17 3464329
Montchardon Izeron 13.11 806 805 Moyenne 23/02/16 3440068
Le Vignoble Cornas 11.13 340 342 Moyenne 23/02/16 3392468
Les Berthonettes Hostun 13.21 634 633 Moyenne 23/02/16 3389378
Pont de Chervil Beauvène 17.12 675 670 Moyenne 23/02/16 3380884
La Pangée Baume-Cornillane (La) 10.03 358 357 Moyenne 23/02/16 3372285
La Cance Vernosc-lès-Annonay 14 277 275 Moyenne 23/02/16 3369983
Le Chateau des Célestins Colombier-le-Cardinal 10.22 109 105 Basse 23/02/16 3304978
Col De La Sambie Barbières 9.31 329 329 Moyenne 23/02/16 3294720
Le Pont de Chervil Beauvène 14.4 587 587 Moyenne 23/02/16 3291055
Les Chateaux de Charmes Charmes-sur-l'Herbasse 8.59 204 201 Basse 23/02/16 3258279
Arlebosc Bozas 13.3 482 485 Moyenne 23/02/16 3234581
Le Serre Mouchard Saint-Laurent-en-Royans 10.47 715 712 Moyenne 23/02/16 3214503
La Pangée Baume-Cornillane (La) 9.79 346 358 Moyenne 22/03/16 3210557
Le Poet Sigillat Arpavon 12.21 410 411 Moyenne 23/02/16 3208975
Pont en Royans St André Pont-en-Royans 9.69 313 313 Basse 23/02/16 3194760
Chateau de Charmes Charmes-sur-l'Herbasse 8.34 225 223 Basse 23/02/16 3181791
La Joyeuse Châtillon-Saint-Jean 10.24 204 204 Basse 23/02/16 3181756
Douévas Saint-Barthélemy-de-Vals 9.09 241 239 Moyenne 23/02/16 3107367
Le Puy de Serre Plats 9.2 234 235 Basse 23/02/16 3069619
Le Sentier des Amoureux Marches 10.44 104 106 Basse 23/02/16 3061978
Terre Noire Vion 11.15 414 413 Moyenne 23/02/16 3061974
Chateau de Blacieux Andance 10.57 261 262 Moyenne 23/02/16 3042493
Le Sentier du Martin Pécheur Sône (La) 10.66 124 124 Basse 23/02/16 2995811
Le Camp de César Forteresse (La) 12.76 488 491 Moyenne 23/02/16 2993306
Les Cots de Simondon Saint-Jeure-d'Ay 12.7 331 331 Basse 23/02/16 2993303
Bertheux à La Galaure Saint-Uze 10.07 137 138 Basse 23/02/16 2986919
Saint Félicien Saint-Félicien 13.16 431 424 Moyenne 23/02/16 2962487
Les Balcons de Rochetaillée Saint-Vallier 12.41 314 314 Moyenne 23/02/16 2953074
La Tete de La Dame Omblèze 18.81 574 574 Moyenne 23/02/16 2815177
Le Tour de L'Echarasson Saint-Laurent-en-Royans 8.47 333 330 Moyenne 23/02/16 2616296
Aiguèze Aiguèze 7.44 214 212 Moyenne 23/02/16 2599228
Le Paradis Saint-André-en-Royans 10.59 297 298 Moyenne 23/02/16 2572778
La Marche Aragon Saint-Donat-sur-l'Herbasse 13.26 296 292 Moyenne 23/02/16 2551972
Voie du Tram Dionay 10.37 240 240 Basse 23/02/16 2490797
Pont du Roy Boucieu-le-Roi 7.68 242 245 Moyenne 23/02/16 2461190
Chatte Les 3 Chapelles Chatte 12.79 337 338 Moyenne 12/03/17 2452938
Sécheras Sécheras 17.31 465 461 Moyenne 23/02/16 2422502
La Fayarda Ratières 11.92 306 306 Moyenne 23/02/16 2328092
Balade en Pays du Doux Sécheras 17.3 465 460 Haute 23/02/16 2302639
Voie Panoramique Mauves Mauves 8.3 224 224 Basse 23/02/16 2281218
La Combe de Barnière Génissieux 9.72 177 178 Basse 23/02/16 2203507
La Tour d'Albon Albon 9.31 147 147 Basse 23/01/16 2175780

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire